Statistik Jumlah Pegawai
Data Statistik Kepegawaian Per Desember 2025
| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
| L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1. | Ketua | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. | Wakil Ketua | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3. | Hakim | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 4. | Panitera | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 5. | Sekretaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Panmud Gugatan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Panmud Permohonan | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Panmud Hukum | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9. | Kasubbag Umum & Keuangan | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 10. | Kasubbag Perencanaan, IT | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 11. | Kasubbag Kepegawaian Ortala | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 12. | Jurusita | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 14. | Bendahara | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Staff | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 16. | CPNS | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| 17. | PPPK | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Jumlah | 15 | 10 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | |
