Pengumuman
- Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2026 | (08/09)
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum Secara Hybrid | (08/09)
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Panitera Pengganti | (04/09)
- Penyampaian Buku Petunjuk (Manual Book) Fitur Detasering pada Aplikasi SIMTEPA | (02/09)
- Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti KPTA Bangka Belitung | (28/08)
- Pemberitahuan Ke-XXII Kewajiban Penyampaian Perbaikan Laporan LHKPN dan Wajib Lapor dalam Status Proses Verifikasi di Lingkungan Peradilan Agama | (27/08)
- Penggunaan Kembali Layanan Izin Cuti Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, dan Izin Luar Negeri bagi Tenaga Teknis Jabatan Hakim, Panitera, dan Jurusita Melalui VISION | (24/08)
- Pemberitahuan Ke-XXI Kewajiban Penyampaian Perbaikan Laporan LHKPN dan Wajib Lapor dalam Status Proses Verifikasi di Lingkungan Peradilan Agama | (21/08)
Statistik Hukuman Pegawai Pengadilan Mentok
| No. | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Keterangan | ||
| Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1. | Hakim | |
Nihil | |||
| 2. | Panitera |
Nihil | ||||
| 3. | Sekretaris | 1 | v | Nihil | ||
| 4. | Panitera Muda | Nihil | ||||
| 5. | Pejabat Struktural | Nihil | ||||
| 6. | Pejabat Fungsional | |
|
|
|
Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | Nihil | ||||
| 8. | Jurusita / Jurusita Pengganti | Nihil | ||||
| 9. | Staff / PNS | 1 | v | v | v | Nihil |
| 10. | |
|
|
|
Nihil | |
:
;
:
:
:
:
:
;
;
INSTAGRAM PA MENTOK
Klik thumbnail untuk membuka konten Instagram resmi Pengadilan Agama Mentok





